當(dāng)前位置:首頁(yè) > 新聞動(dòng)態(tài) > 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) > 土壤檢測(cè)項(xiàng)目和采用的分析方法
土壤檢測(cè)項(xiàng)目和采用的分析方法一覽表
序號(hào) | 檢測(cè)領(lǐng)域 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 分析方法 | 參考標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) |
1 | 土壤 無機(jī)污 染物 | 總鎘 | GAAS法、ICP-MS法 | GB/T 17141-1997、HJ 766-2015 |
總汞 | 原子熒光法 | GB/T 22105.1-2008 | ||
總砷 | 原子熒光法 | GB/T 22105.2-2008、HJ 766-2015 | ||
總鉛 | ICP-MS法、ICP-AES法、GAAS法 | HJ 766-2015和GB/T
14506.30-2010、HJ 781-2016、GB/T
17141-1997 | ||
總鉻 | ICP-AES法、ICP-MS法、FAAS法 | HJ 781-2016、HJ 766-2015、HJ
491-2009 | ||
總銅 | ICP-AES法、ICP-MS法、FAAS法 | HJ 781-2016、HJ 766-2015、GB/T
17138-1997 | ||
總鎳 | ICP-AES法、ICP-MS法、FAAS法 | HJ 781-2016、HJ 766-2015、GB/T
17139-1997 | ||
總鋅 | ICP-AES法、ICP-MS法、FAAS法 | HJ 781-2016、HJ 766-2015、GB/T
17138-1997 | ||
總鈷 | ICP-AES法、ICP-MS法 | HJ 781-2016、HJ 766-2015 | ||
總釩 | ICP-AES法、ICP-MS法 | HJ 781-2016、HJ 766-2015 | ||
總銻 | ICP-AES法、ICP-MS法 | HJ 781-2016、HJ 766-2015 | ||
總鉈 | ICP-AES法、ICP-MS法 | HJ 781-2016、HJ 766-2015 | ||
總錳 | ICP-AES法、ICP-MS法 | HJ 781-2016、HJ 766-2015 | ||
總鈹 | ICP-AES法、ICP-MS法 | HJ 781-2016、HJ 766-2015 | ||
總鉬 | ICP-MS法 | HJ 766-2015 | ||
氟化物 | 離子選擇性電極法 | GB/T 22104-2008 | ||
氰化物 | 異煙酸-巴比妥酸分光光度法、異煙酸-吡唑啉酮分光光度法 | HJ 745-2015 | ||
2 | 土壤有機(jī)污染物 | 多環(huán)芳烴 | GC-MSD法 | HJ 805-2016 |
有機(jī)氯農(nóng)藥 | GC-MSD法 | HJ報(bào)批稿 | ||
2 | 土壤有機(jī)污染物 | 鄰苯二甲酸酯類 | GC-MSD法 | ISO 13913-2014 |
石油烴(C10-C40) | GC-FID法 | ISO 16703:2011 | ||
揮發(fā)性有機(jī)物 | 頂空GC-MSD法、吹掃捕集GC-MSD法 | HJ 642-2013、HJ 605-2011 | ||
酚類 | GC-FID法 | HJ 703-2014 | ||
硝基苯類 | GC-MSD法 | EPA method 8270D | ||
苯胺類 | GC-MSD法 | EPA method 8270D | ||
多氯聯(lián)苯 | GC-MSD法 | HJ 743-2015 | ||
二噁英類和呋喃 | HRGC-HRMS法 | HJ 77.4-2008 | ||
3 | 土壤理化性質(zhì) | 水分 | 重量法 | HJ 613-2011 |
pH值 | 玻璃電極法 | NY/T 1377-2007 | ||
有機(jī)質(zhì) | 重鉻酸鉀容量法 | LY/T1237-1999 | ||
機(jī)械組成 | 吸管法、密度計(jì)法 | LY/T 1225-1999 | ||
陽離子交換量 | 乙酸銨交換法、氯化銨-乙酸銨交換法 | NY/T 295-1995 | ||
4 | 農(nóng)產(chǎn)品(水稻/小麥)污染物 | 總砷 | ICP-MS法、AFS法 | GB 5009.11-2014 |
總鉛 | GAAS法、AFS法、ICP-MS法 | GB 5009.12-2010 | ||
總鎘 | GAAS法、ICP-MS法 | GB 5009.15-2014 | ||
總汞 | 原子熒光法、冷原子吸收法 | GB 5009.17-2014 | ||
總銅 | FAAS法、GAAS法、ICP-MS法 | GB 5009.13-2003 | ||
總鋅 | FAAS法、ICP-MS法 | GB 5009.14-2003 | ||
總鎳 | GAAS法、ICP-MS法 | GB 5009.138-2003 | ||
總鉻 | GAAS法、ICP-MS法 | GB 5009.123-2014 | ||
5 | 地下水無機(jī)污染物 | 金屬元素 (同土壤) | ICP-AES法、ICP-MS法、AFS法 | HJ 776-2015、HJ 700-2014、HJ694-2014 |
氟化物 | 離子選擇性電極法、 離子色譜法 | GB 7484-87、HJ 84-2016 | ||
氰化物 | 異煙酸-吡唑啉酮分光 光度法 | HJ 484-2009 | ||
6 | 地下水有機(jī)污染物 | 多環(huán)芳烴 | GC-MSD法 | HJ 478-2009 |
有機(jī)氯農(nóng)藥類 | GC-MSD法 | HJ 699-2014 | ||
鄰苯二甲酸酯類 | GC-MSD法 | ISO 18856-2004 | ||
石油烴(C10-C40) | GC-FID法 | ISO 9377-2:2000 | ||
揮發(fā)性有機(jī)物 | 頂空GC-MSD法、吹掃捕集GC-MSD法 | HJ 810-2016、HJ 639-2012 | ||
酚類 | GC-MSD法 | HJ 744-2015 | ||
硝基苯類 | GC-MSD法 | HJ 716-2014 | ||
苯胺類 | GC-MSD法 | USEPA Method 8270D | ||
多氯聯(lián)苯 | GC-MSD法 | HJ 715-2014 | ||
二噁英類和呋喃 | HRGC-HRMS法 | HJ 77.1-2008 | ||
檢測(cè)方法說明: ICP-MS 等離子體質(zhì)譜 ICP-AES 等離子體發(fā)射光譜 GAAS石墨爐原子吸收 FAAS火焰原子吸收 AFS 原子熒光GC-FID 氣相色譜火焰光度 GC-MSD氣相色譜質(zhì)譜 HRGC-HRMS 高分辨氣相色譜高分辨質(zhì)譜 |
電話:TEL
0538-6636150郵箱:EMAIL
shouchuanghb@126.com地址:ADDRESS
山東省泰安市泰山區(qū)溫泉路54號(hào)版權(quán)所有 ? 2022 泰安首創(chuàng)環(huán)保設(shè)備有限公司 Al Rights Reseved 備案號(hào):魯ICP備17010793號(hào)-1
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml