當(dāng)前位置:首頁(yè) > 新聞動(dòng)態(tài) > 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) > 第三次全國(guó)土壤普查理化性狀檢測(cè)指標(biāo)
第三次全國(guó)土壤普查理化性狀檢測(cè)指標(biāo)
序號(hào) | 檢測(cè)指標(biāo) | 序號(hào) | 檢測(cè)指標(biāo) |
1 | 機(jī)械組成 | 23 | 全鈣 |
2 | 土壤水穩(wěn)性大團(tuán)聚體 | 24 | 全鎂 |
3 | pH值 | 25 | 有效磷 |
4 | 可交換酸度 | 26 | 速效鉀 |
5 | 水解性酸度 | 27 | 緩效鉀 |
6 | 陽(yáng)離子交換量 | 28 | 有效硫 |
7 | 交換性鹽基及鹽基總量(交換性鈣、交換性鎂、交換性鈉、鹽基總量) | 29 | 有效硅 |
8 | 水溶性鹽(水溶性鹽總量、電導(dǎo)率、水溶性鈉離子、鉀離子、鈣離子、鎂離子、碳酸根、碳酸氫根、硫酸根、氯根) | 30 | 有效鐵 |
9 | 有機(jī)質(zhì) | 31 | 有效錳 |
10 | 全氮 | 32 | 有效銅 |
11 | 全磷 | 33 | 有效鋅 |
12 | 全鉀 | 34 | 有效硼 |
13 | 全硫 | 35 | 有效鉬 |
14 | 全硼 | 36 | 碳酸鈣 |
15 | 全硒 | 37 | 游離鐵 |
16 | 全鐵 | 38 | 總汞 |
17 | 全錳 | 39 | 總砷 |
18 | 全銅 | 40 | 總鉛 |
19 | 全鋅 | 41 | 總鎘 |
20 | 全鉬 | 42 | 總鉻 |
21 | 全鋁 | 43 | 總鎳 |
22 | 全硅 |
電話:TEL
0538-6636150郵箱:EMAIL
shouchuanghb@126.com地址:ADDRESS
山東省泰安市泰山區(qū)溫泉路54號(hào)版權(quán)所有 ? 2022 泰安首創(chuàng)環(huán)保設(shè)備有限公司 Al Rights Reseved 備案號(hào):魯ICP備17010793號(hào)-1
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml